| 地区 | 质量 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 广西 | 35-32/65-75 | 81000-83000 | - | 3/03 |
| 广东 | 33-32/55-70 | 81000-83000 | - | 3/03 |
| 广东 | 33-32/55-70 | 81000-83000 | ↑ | 3/01 |
| 广西 | 35-32/65-75 | 81000-83000 | - | 3/01 |
| 广西 | 35-32/65-75 | 81000-83000 | - | 2/26 |
| 浙江 | 33/60 | 75000-80000 | - | 2/24 |
| 注:质量(出丝率/解舒率) | ||||
| 厂家 | 品级 | 价格 | 日期 |
| 报价日期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 2010-02-04 | 1980 | 1750 | 1766 |
|
报价单位:卢比 2009/12/17 交易品种规格:18/20 外汇汇率 100卢比=6.481元人民币 |
|||