| 地区 | 质量 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 87000-90000 | ↓ | 7/30 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 88000-92000 | - | 7/28 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 88000-92000 | - | 7/27 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 88000-92000 | - | 7/26 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 88000-92000 | - | 7/23 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 88000-92000 | - | 7/22 |
| 注:质量(出丝率/解舒率) | ||||
| 厂家 | 品级 | 价格 | 日期 |
| 广西江缘 | 厂检5A回潮11% | 307000-307000 | 7/30 |
| 广西江缘 | 厂检5A回潮11% | 308000-310000 | 7/29 |
| 广西江缘 | 厂检5A回潮11% | 308000-310000 | 7/28 |
| 嘉联绮源 | 厂检5A回潮12% | 298000-298000 | 7/14 |
| 嘉联绮源 | 厂检5A回潮12% | 298000-298000 | 7/13 |
| 嘉联绮源 | 厂检5A回潮12% | 300000-300000 | 7/12 |
| 嘉联绮源 | 厂检5A回潮12% | 300000-300000 | 7/09 |
| 报价日期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 2010-07-28 | 2020 | 2000 | 2009 |
| 2010-07-27 | 2115 | 1750 | 1940 |
| 2010-07-21 | 2000 | 1950 | 1966 |
| 2010-07-20 | 2020 | 1700 | 1884 |
| 2010-02-04 | 1980 | 1750 | 1766 |
|
报价单位:卢比 2010/07/30外汇汇率 1元人民币=6.857卢比 |
|||
为使企业更好地理解和运用干茧国标,广西纤检正在开展缫丝企业干茧检验比对活动,有意参与的企业见站内通知,于本月30号前办理报名手续。