| 地区 | 质量 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 100000-105000 | - | 5/18 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 100000-105000 | - | 5/16 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 100000-105000 | - | 5/14 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 100000-105000 | - | 5/11 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 100000-105000 | ↓ | 5/09 |
| 广西 | 29-32/55-65 | 114000-118000 | - | 5/07 |
| 注:质量(出丝率/解舒率) | ||||
| 厂家 | 品级 | 价格 | 日期 |
| 广西 | 厂3A—4A | 322000-325000 | 5/18 |
| 广西 | 厂3A—4A | 322000-325000 | 5/16 |
| 广西 | 厂3A—4A | 325000-328000 | 5/14 |
| 广西 | 厂3A—4A | 325000-328000 | 5/11 |
| 广西 | 厂3A—4A | 325000-328000 | 5/09 |
| 广西 | 厂3A—4A | 325000-328000 | 5/07 |
| 广西 | 厂3A—4A | 322000-328000 | 5/04 |
| 报价日期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 2012-05-14 | 2160 | 2130 | 2140 |
| 2012-05-11 | 2200 | 2120 | 2169 |
| 2012-05-07 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 2012-05-04 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 2012-05-02 | 2200 | 2100 | 2189 |
|
报价单位:卢比/公斤 2012/05/14外汇汇率 1美元=53.6000卢比 |
|||