客服电话:0771-2266888
QQ群号:18049736
交易通知公告
干茧 2008-08-27
广西

48000

广东

42000

-
重庆

44000

四川

46000

-
江苏

59500

-
山东

59500

-
浙江

60000

-
生丝2008-08-27
广西

188000

-
广东

188000

-
重庆

188000

-
四川

188000

-
江苏

189500

-
山东

190000

-
浙江

190000

-
注:以上干茧报价均为各地不同质量干茧成交的现货价格   生丝报价均为厂检丝价格
 
 筛选: 开始日期 结束日期

日期 品种 地区 今日价格 比昨天变化 比上周同期 比上月同期 比上年同期 产地
2008-08-27 生丝 广西 188000 0 -2000 2000 -2000 广西
2008-08-27 干茧 广西 48000 500 500 0 1000 广西
2008-08-27 生丝 浙江 190000 0 1000 -3000 -6000 浙江
2008-08-27 生丝 江苏 189500 0 0 -5000 -6500 江苏
2008-08-27 生丝 山东 190000 0 0 500 -9000 山东
2008-08-27 干茧 重庆 44000 -2000 -2000 6000 -11000 川渝
2008-08-27 干茧 四川 46000 0 -1500 -500 -9000 川渝
2008-08-27 干茧 广东 42000 0 1000 -3000 -2000 广东
2008-08-27 生丝 广东 188000 0 0 2000 -6000 广东
2008-08-27 生丝 四川 188000 0 -500 0 -7000 川渝
2008-08-27 生丝 重庆 188000 0 0 4000 -7000 川渝
2008-08-27 干茧 浙江 60000 0 4000 6000 4000 浙江
2008-08-27 干茧 江苏 59500 0 0 3500 3500 江苏
2008-08-27 干茧 山东 59500 0 0 -500 1500 山东
2008-08-25 生丝 广西 188000 0 1000 2000 -2000 广西
2008-08-25 干茧 重庆 46000 0 0 8000 -9000 川渝
2008-08-25 生丝 重庆 188000 0 0 4000 -7000 川渝
2008-08-25 干茧 广西 47500 0 0 -500 500 广西
2008-08-25 干茧 浙江 60000 0 4000 6000 4000 浙江
2008-08-25 干茧 江苏 59500 0 0 3500 3500 江苏
共有1902条记录 当前第1/96页 本页显示从1到20条记录。 下一页  尾页 跳至第 GO

 
   关于我们 | 联系我们 | 您的建议 | 友情链接 | 企业之窗 | 法律声明
Copyright◎2003-2007 Guangxi Cocoon & Silk Exchange Co. Ltd., All Rights Reserved 版权所有:广西大宗茧丝交易市场有限责任公司
备案序号:桂ICP备07011264号 技术支持:郑州大学计算机应用研究所
你是本站的第 位访客